9月 | |||
---|---|---|---|
21 | 土 | OWD コース №3 ・ №4 | |
富戸・川奈 | 大瀬崎 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
10月 | |||
01 | 火 | ||
02 | 水 | ||
03 | 木 | ||
04 | 金 | ||
05 | 土 | ||
06 | 日 | ||
07 | 月 | ||
08 | 火 | ||
09 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
| 現在 1日の スケジュールは 通常 以下の様にお願いしております 宇佐美駅 ピックアップ
そのままポイント(海洋公園その他)へ。 宇佐美駅 解散となります。
ご希望により 城ヶ崎駅も可能です。 お支払い:クレジットカードの場合 前日までに PayPal をご利用ください。 直前の休業、ツアー中止などもある可能性もありますので、その際はご了承よろしくお願いいたします。 | |
---|---|---|